測定地点別情報

太郎代(一般環境大気測定局)

太郎代(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:太郎代
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2026年05月25日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 *** *** *** 0.019 0.005 ***         NNE 1.3
2 *** 0.002 0.014 0.016 *** 0.005 ***         ENE 1.5
3 0.000 0.001 0.014 0.015 0.012 0.007 ***         E 1.2
4 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.007 ***         NE 0.5
5 0.000 0.000 0.005 0.005 0.014 0.007 ***         NNE 2.0
6 0.000 0.002 0.005 0.007 0.013 0.009 ***         NE 2.1
7 0.000 0.001 0.002 0.003 0.017 0.008 ***         NNE 2.9
8 0.000 0.003 0.005 0.008 0.020 0.005 ***         NNE 3.4
9 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.006 ***         NNE 3.6
10 0.000 0.002 0.003 0.005 0.030 *** ***         N 4.7
11 0.000 0.002 0.004 0.006 0.036 *** ***         NNE 4.6
12 0.000 0.001 0.002 0.003 0.038 *** ***         NNE 5.5
13 0.000 0.001 0.002 0.003 0.038 *** ***         NNE 4.7
14 0.000 0.001 0.003 0.004 0.038 *** ***         NNE 5.1
15 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 *** 9         NNE 4.4
16 0.000 0.001 0.002 0.003 0.043 *** 8         NNE 4.3
17 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 *** 5         NNE 3.9
18 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 *** 8         N 3.8
19 0.000 0.001 0.006 0.007 0.038 *** 8         NNE 3.4
20 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 *** 5         NNE 2.8
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ