測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2024年10月04日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.006 3   0.06 1.99 2.05 SSE 0.9
2 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.001 2   0.05 1.99 2.04 S 1.2
3 0.001 0.000 0.002 0.002 0.027 0.005 2   0.04 1.99 2.03 S 0.9
4 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.006 2   0.03 1.99 2.02 SSW 1.2
5 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.003 0   0.04 1.99 2.03 S 1.1
6 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.007 5   0.04 1.99 2.03 SSW 0.9
7 0.000 0.001 0.005 0.006 0.018 0.009 5   0.08 2.02 2.10 SSW 0.8
8 0.000 0.003 0.008 0.011 0.015 0.009 5   0.12 2.02 2.14 SSW 0.7
9 0.000 0.003 0.006 0.009 0.018 0.007 5   0.12 2.02 2.14 S 0.7
10 0.000 0.002 0.005 0.007 0.023 0.006 3   0.08 2.01 2.09 S 0.8
11 0.000 0.002 0.005 0.007 0.022 0.006 4   0.13 1.99 2.12 SSW 0.6
12 0.000 0.001 0.003 0.004 0.024 0.005 3   0.10 2.00 2.10 S 0.6
13 0.001 0.001 0.005 0.006 0.023 0.005 2   0.07 1.98 2.05 W 0.5
14 0.000 0.001 0.006 0.007 0.024 0.006 4   0.09 2.00 2.09 SW 1.4
15 0.000 0.001 0.005 0.006 0.030 0.002 0   0.09 1.97 2.06 SSW 1.3
16 0.000 0.001 0.006 0.007 0.031 0.006 1   0.10 2.02 2.12 SW 1.3
17 0.000 0.001 0.004 0.005 0.035 0.003 4   0.07 2.01 2.08 NW 1.0
18 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.005 2   0.03 2.00 2.03 NW 1.2
19 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.005 1   0.03 2.00 2.03 NW 0.8
20 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.006 3   0.02 2.01 2.03 NW 0.6
21 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.003 2   0.03 2.01 2.04 NW 0.5
22 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.005 3   0.04 2.03 2.07 SSE 0.9
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ