測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年10月14日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.013 7   0.09 2.12 2.21 SSE 2.5
2 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.008 5   0.06 2.11 2.17 SE 2.3
3 0.001 0.000 0.003 0.003 0.019 0.010 6   0.08 2.15 2.23 SE 1.9
4 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.009 7   0.07 2.22 2.29 SE 1.3
5 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.009 4   0.06 2.29 2.35 SE 1.7
6 0.000 0.000 0.004 0.004 0.011 0.008 5   0.07 2.29 2.36 ESE 1.9
7 0.000 0.001 0.006 0.007 0.010 0.007 7   0.07 2.30 2.37 NE 0.5
8 0.000 0.002 0.007 0.009 0.012 0.010 8   0.09 2.22 2.31 ENE 0.8
9 0.000 0.002 0.006 0.008 0.018 0.010 8   0.08 2.13 2.21 E 1.3
10 0.000 0.002 0.005 0.007 0.022 0.008 7   0.06 2.07 2.13 ESE 1.5
11 *** *** *** *** *** *** 8   0.05 2.06 2.11 ENE 1.0
12 0.001 0.001 0.003 0.004 0.026 0.008 ***   *** *** *** ESE 2.6
13 0.000 0.001 0.002 0.003 0.030 0.009 9   0.08 2.04 2.12 SE 2.7
14 0.000 0.001 0.003 0.004 0.030 0.011 6   0.07 2.06 2.13 SSE 3.4
15 0.000 0.001 0.003 0.004 0.028 0.011 5   0.09 2.04 2.13 SE 1.6
16 0.000 0.001 0.004 0.005 0.028 0.013 7   0.10 2.05 2.15 S 2.0
17 0.001 0.001 0.007 0.008 0.024 0.011 9   0.12 2.06 2.18 SE 1.4
18 0.001 0.000 0.005 0.005 0.021 0.049 4   0.13 2.08 2.21 ESE 0.7
19 0.001 0.001 0.007 0.008 0.019 0.008 8   0.10 2.10 2.20 NNW 0.3
20 0.001 0.000 0.005 0.005 0.021 0.005 5   0.08 2.08 2.16 E 2.3
21 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.006 4   0.05 2.06 2.11 ENE 2.4
22 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.006 5   0.05 2.05 2.10 ENE 1.5
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ