測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2026年10月31日
時
間
二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.005 0.005 0.014 0.011 7   0.07 2.09 2.16 S 2.7
2 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.010 6   0.07 2.07 2.14 S 2.8
3 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.008 5   0.07 2.03 2.10 SSE 2.7
4 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.010 8   0.08 2.03 2.11 SSE 2.0
5 0.000 0.000 0.002 0.002 0.020 0.007 3   0.05 2.06 2.11 SSE 2.0
6 0.001 0.001 0.004 0.005 0.020 0.006 5   0.05 2.08 2.13 S 2.8
7 0.000 0.000 0.004 0.004 0.028 0.005 4   0.09 2.05 2.14 S 2.1
8 0.000 0.001 0.005 0.006 0.029 0.003 4   0.06 2.03 2.09 SSE 2.0
9 0.000 0.002 0.006 0.008 0.031 0.007 6   0.08 2.05 2.13 S 2.7
10 0.000 0.001 0.004 0.005 0.037 0.009 7   0.07 2.04 2.11 S 3.6
11 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.009 6   0.04 2.03 2.07 SSW 3.1
12 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.013 6   0.03 2.03 2.06 WSW 3.0
13 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.008 8   0.04 2.03 2.07 SSE 3.2
14 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.014 8   0.04 2.03 2.07 SSW 4.6
15 0.000 0.001 0.002 0.003 0.048 0.013 8   0.04 2.02 2.06 SSW 4.6
16 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.015 8   0.05 2.02 2.07 WSW 2.9
17 0.001 0.000 0.002 0.002 0.052 0.015 8   0.03 2.04 2.07 WNW 3.9
18 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.023 15   0.03 2.04 2.07 NW 4.9
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ