測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年05月17日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.001 0.000 0.005 0.005 0.069 0.022 ***   0.07 2.14 2.21 SW 1.4
2 0.001 0.000 0.005 0.005 0.063 0.020 ***   0.07 2.07 2.14 S 0.4
3 0.001 0.000 0.004 0.004 0.058 0.022 ***   0.08 2.13 2.21 NE 2.4
4 0.001 0.000 0.009 0.009 0.050 0.027 ***   0.10 2.12 2.22 ENE 1.0
5 0.001 0.000 0.011 0.011 0.045 0.025 ***   0.11 2.15 2.26 NNW 0.5
6 0.001 0.000 0.009 0.009 0.049 0.022 ***   0.14 2.20 2.34 WSW 0.3
7 0.001 0.001 0.007 0.008 0.050 0.021 ***   0.10 2.11 2.21 NNE 1.1
8 0.001 0.001 0.010 0.011 0.039 0.025 ***   0.15 2.10 2.25 SSW 0.5
9 0.001 0.001 0.010 0.011 0.041 0.016 ***   0.22 2.11 2.33 SE 2.9
10 0.001 0.001 0.005 0.006 0.042 0.016 ***   0.08 2.02 2.10 ENE 0.6
11 0.001 0.001 0.005 0.006 0.040 0.016 ***   0.09 2.03 2.12 NNW 0.9
12 0.001 0.001 0.006 0.007 0.043 0.012 ***   0.11 2.00 2.11 S 1.0
13 0.001 0.001 0.004 0.005 0.038 0.007 ***   0.08 1.99 2.07 ESE 3.0
14 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.005 ***   0.06 1.97 2.03 SE 2.7
15 0.000 0.001 0.002 0.003 0.038 0.005 ***   0.06 1.96 2.02 S 2.8
16 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036 0.005 ***   0.06 1.95 2.01 SSE 2.7
17 0.001 0.001 0.002 0.003 0.035 0.006 ***   0.06 1.95 2.01 SSE 2.4
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ