測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2026年04月30日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024 0.011 8   0.08 2.16 2.24 ESE 1.7
2 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.007 9   0.05 2.17 2.22 ESE 2.1
3 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.007 4   0.05 2.14 2.19 E 2.8
4 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.009 5   0.04 2.13 2.17 E 2.0
5 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.007 2   0.04 2.12 2.16 E 2.5
6 0.001 0.000 0.004 0.004 0.030 0.007 9   0.04 2.12 2.16 E 2.5
7 0.000 0.001 0.005 0.006 0.029 0.008 6   0.04 2.12 2.16 ENE 1.1
8 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 0.008 7   0.05 2.11 2.16 ENE 2.6
9 0.000 0.001 0.003 0.004 0.039 0.005 8   0.03 2.09 2.12 ENE 1.9
10 0.001 0.001 0.005 0.006 0.041 0.010 12   0.07 2.12 2.19 NNW 0.4
11 0.001 0.001 0.004 0.005 0.045 0.008 6   0.08 2.13 2.21 NNW 2.5
12 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 0.007 4   0.08 2.10 2.18 N 3.1
13 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 9   0.07 2.10 2.17 N 2.8
14 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.006 4   0.07 2.08 2.15 N 3.2
15 0.001 0.002 0.006 0.008 0.048 0.005 4   0.05 2.07 2.12 NNE 4.2
16 0.000 0.001 0.005 0.006 0.051 0.005 4   0.03 2.06 2.09 NNE 4.1
17 0.001 0.001 0.006 0.007 0.053 0.007 2   0.02 2.05 2.07 NNE 3.2
18 0.000 0.000 0.007 0.007 0.049 0.005 4   0.04 2.07 2.11 NNE 2.2
19 0.001 0.000 0.010 0.010 0.046 0.007 6   0.04 2.06 2.10 NE 1.6
20 0.000 0.000 0.009 0.009 0.042 0.009 6   0.06 2.07 2.13 CLM 0.0
21 0.000 0.000 0.015 0.015 0.026 0.008 7   0.15 2.16 2.31 CLM 0.0
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ