測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2026年09月15日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.007 4   0.02 2.01 2.03 N 2.0
2 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.004 4   0.03 2.01 2.04 NNW 1.4
3 0.001 0.000 0.000 0.000 0.049 0.007 1   0.03 2.00 2.03 NNW 0.9
4 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.008 5   0.02 2.01 2.03 NNW 0.9
5 0.000 0.000 0.001 0.001 0.046 0.004 3   0.04 2.03 2.07 NE 0.6
6 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.007 4   0.05 2.06 2.11 CLM 0.0
7 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.007 4   0.07 2.14 2.21 ESE 0.5
8 0.000 0.001 0.007 0.008 0.028 0.007 3   0.11 2.17 2.28 E 0.7
9 0.000 0.002 0.009 0.011 0.028 0.010 5   0.08 2.12 2.20 W 0.4
10 *** *** *** *** *** *** ***   0.06 2.11 2.17 NNW 1.0
11 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 5   *** *** *** NNW 1.0
12 0.000 0.001 0.005 0.006 0.039 0.005 3   0.09 2.00 2.09 NNE 0.3
13 0.000 0.001 0.011 0.012 0.031 0.007 3   0.10 2.01 2.11 ENE 0.9
14 0.000 0.001 0.008 0.009 0.033 0.006 4   0.10 2.01 2.11 SSW 1.0
15 0.000 0.001 0.007 0.008 0.035 0.007 3   0.10 2.03 2.13 NNW 0.5
16 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.008 3   0.07 2.00 2.07 NW 1.1
17 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.009 4   0.05 2.01 2.06 N 1.1
18 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.006 4   0.07 2.03 2.10 CLM 0.0
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ