測定地点別情報

大山(一般環境大気測定局)

大山(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:大山
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年07月09日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.015 11   0.06 2.01 2.07 NNW 1.1
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.047 0.016 11   0.05 1.99 2.04 NW 1.1
3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.051 0.015 10   0.05 1.99 2.04 NW 1.2
4 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.014 9   0.04 1.99 2.03 WNW 0.6
5 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.014 9   0.05 2.00 2.05 W 0.9
6 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.011 8   0.04 2.00 2.04 NW 0.5
7 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.011 6   0.06 2.00 2.06 WNW 0.6
8 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 0.011 7   0.05 2.00 2.05 W 0.9
9 0.001 0.004 0.013 0.017 0.040 0.012 9   0.06 2.00 2.06 NNW 1.4
10 0.001 0.006 0.015 0.021 0.040 0.012 8   *** *** *** NW 1.6
11 0.001 0.003 0.008 0.011 0.048 0.014 10   *** *** *** NW 2.3
12 0.000 0.001 0.004 0.005 0.048 0.013 8   0.11 2.02 2.13 NNW 2.9
13 0.000 0.002 0.005 0.007 0.047 0.009 8   0.08 2.02 2.10 NNW 2.7
14 0.001 0.003 0.009 0.012 0.045 0.012 9   0.07 2.03 2.10 NNW 2.9
15 0.000 0.002 0.005 0.007 0.046 0.011 7   0.06 2.02 2.08 NNE 2.6
16 0.000 0.001 0.002 0.003 0.051 0.012 9   0.11 2.02 2.13 N 2.5
17 0.000 0.001 0.003 0.004 0.050 0.012 9   0.07 2.01 2.08 N 2.4
18 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.010 7   0.09 2.01 2.10 N 2.2
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ