測定地点別情報

大山(一般環境大気測定局)

大山(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:大山
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年04月20日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.008 0.008 0.030 0.027 20   0.12 2.09 2.21 SSW 2.6
2 0.000 0.001 0.012 0.013 0.028 0.027 21   0.11 2.08 2.19 SW 2.6
3 0.000 0.000 0.006 0.006 0.033 0.026 18   0.12 2.09 2.21 SW 2.5
4 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.026 19   0.10 2.06 2.16 SSW 3.5
5 0.000 0.001 0.009 0.010 0.034 0.028 23   0.11 2.06 2.17 SSW 2.7
6 0.000 0.001 0.007 0.008 0.032 0.028 21   0.13 2.06 2.19 SW 2.7
7 0.000 0.001 0.013 0.014 0.035 0.026 20   0.09 2.04 2.13 S 2.7
8 0.000 0.001 0.008 0.009 0.036 0.027 17   0.07 2.02 2.09 SSW 4.5
9 0.000 0.001 0.006 0.007 0.037 0.022 15   0.07 2.00 2.07 SSW 3.5
10 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.020 13   0.06 1.99 2.05 SSW 2.9
11 0.000 0.001 0.008 0.009 0.035 0.022 16   0.07 2.00 2.07 SSW 3.2
12 0.000 0.001 0.006 0.007 0.035 0.024 18   0.09 2.03 2.12 SSW 2.9
13 0.000 0.001 0.005 0.006 0.036 0.023 16   0.09 2.03 2.12 SW 3.4
14 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.019 13   0.04 1.99 2.03 WSW 2.6
15 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.016 10   0.04 1.97 2.01 WSW 2.9
16 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.010 4   0.03 2.00 2.03 NNW 2.7
17 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.014 5   0.04 2.02 2.06 N 2.9
18 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.009 5   0.05 2.02 2.07 N 2.2
19 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.009 5   0.04 2.03 2.07 N 1.9
20 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.010 8   0.04 2.03 2.07 N 1.5
21 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 7   0.04 2.03 2.07 NW 1.0
22 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 6   0.03 2.02 2.05 NW 0.7
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ