測定地点別情報

大山(一般環境大気測定局)

大山(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:大山
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年10月19日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.005 3   0.01 1.98 1.99 NNW 4.9
2 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.005 2   0.00 1.99 1.99 NNW 3.9
3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 5   0.02 1.99 2.01 N 3.7
4 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 3   0.01 2.00 2.01 NNW 3.8
5 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.005 6   0.00 2.00 2.00 NNW 3.7
6 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.005 5   0.00 2.01 2.01 NNW 3.8
7 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 5   0.03 2.01 2.04 N 3.2
8 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.007 6   0.05 2.01 2.06 N 2.6
9 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 5   0.02 2.00 2.02 N 3.0
10 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.007 4   0.04 2.00 2.04 NNE 2.2
11 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.006 5   0.05 2.00 2.05 N 2.4
12 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.005 2   0.01 2.00 2.01 NNE 1.3
13 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.007 2   0.00 2.00 2.00 NE 1.8
14 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.007 3   0.01 1.99 2.00 NNE 1.3
15 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.004 4   0.00 1.99 1.99 NNE 1.3
16 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.007 3   0.00 1.99 1.99 NNE 1.0
17 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.005 2   0.01 2.00 2.01 NNE 0.9
18 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.007 3   0.00 2.00 2.00 NNE 0.9
19 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.006 4   0.01 2.01 2.02 N 1.1
20 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.007 5   0.02 2.02 2.04 N 1.8
21 0.000 0.000 0.006 0.006 0.027 0.010 5   0.05 2.07 2.12 E 1.5
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ