測定地点別情報

大山(一般環境大気測定局)

大山(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:大山
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年11月16日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.007 0.007 0.025 0.011 10   0.12 2.11 2.23 SSW 0.8
2 0.000 0.000 0.005 0.005 0.025 0.010 9   0.09 2.11 2.20 SSW 1.5
3 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.011 10   0.09 2.10 2.19 S 0.8
4 0.000 0.001 0.009 0.010 0.024 0.008 6   0.10 2.12 2.22 SSE 1.0
5 0.000 0.000 0.005 0.005 0.027 0.010 7   0.09 2.10 2.19 SSW 2.9
6 0.000 0.001 0.005 0.006 0.026 0.011 6   0.08 2.08 2.16 SSW 3.2
7 0.000 0.001 0.008 0.009 0.023 0.010 9   0.08 2.09 2.17 SSW 2.3
8 0.000 0.003 0.012 0.015 0.024 0.008 6   0.09 2.08 2.17 S 1.6
9 0.000 0.005 0.011 0.016 0.024 0.013 11   0.10 2.10 2.20 SSE 2.0
10 0.000 0.003 0.006 0.009 0.028 0.010 7   0.10 2.06 2.16 SE 1.7
11 0.001 0.001 0.003 0.004 0.037 0.009 6   0.07 2.04 2.11 E 1.3
12 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.009 6   0.06 2.04 2.10 NE 1.8
13 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.008 8   0.07 2.05 2.12 NNE 1.9
14 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.005 5   0.06 2.03 2.09 NNE 1.7
15 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.006 2   0.05 2.04 2.09 NE 1.6
16 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.008 6   0.05 2.04 2.09 NE 1.6
17 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.005 3   0.07 2.05 2.12 ENE 1.0
18 0.000 0.000 0.017 0.017 0.027 0.009 5   0.14 2.12 2.26 E 1.2
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ