測定地点別情報

山木戸(一般環境大気測定局)

山木戸(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:山木戸
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年10月19日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.002 0.010 0.012 0.033   7   0.09 2.00 2.09    
2 0.000 0.002 0.010 0.012 0.032   5   0.10 2.02 2.12    
3 0.000 0.001 0.009 0.010 0.036   7   0.09 2.00 2.09    
4 0.000 0.000 0.009 0.009 0.037   9   0.08 2.00 2.08    
5 0.000 0.000 0.008 0.008 0.037   8   0.09 2.00 2.09    
6 0.000 0.001 0.008 0.009 0.037   7   0.07 2.00 2.07    
7 0.000 0.001 0.009 0.010 0.037   6   0.08 2.01 2.09    
8 0.000 0.002 0.010 0.012 0.036   7   0.08 2.00 2.08    
9 0.001 0.002 0.009 0.011 0.036   8   0.07 2.00 2.07    
10 0.001 0.001 0.008 0.009 0.036   8   0.06 2.00 2.06    
11 0.001 0.001 0.007 0.008 0.037   7   0.05 1.99 2.04    
12 0.001 0.001 0.005 0.006 0.039   6   0.05 1.99 2.04    
13 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040   4   0.03 2.00 2.03    
14 0.003 0.001 0.004 0.005 0.039   6   0.05 1.99 2.04    
15 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040   4   0.03 1.99 2.02    
16 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040   6   0.19 1.99 2.18    
17 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040   6   0.07 1.99 2.06    
18 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039   5   0.07 2.00 2.07    
19 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038   4   0.05 2.01 2.06    
20 0.001 0.000 0.006 0.006 0.034   3   0.14 2.03 2.17    
21 0.000 0.000 0.006 0.006 0.025   7   0.09 2.11 2.20    
22 0.000 0.000 0.003 0.003 0.021   6   0.05 2.08 2.13    
23 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022   7   0.04 2.05 2.09    
24 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024   4   0.05 2.04 2.09    

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ