測定地点別情報

山木戸(一般環境大気測定局)

山木戸(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:山木戸
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2025年07月01日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.005 0.005 0.026   11   0.16 2.44 2.60    
2 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025   14   0.17 2.26 2.43    
3 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023   15   0.22 2.29 2.51    
4 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023   14   0.24 2.41 2.65    
5 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025   14   0.09 2.26 2.35    
6 0.000 0.001 0.005 0.006 0.023   15   0.12 2.24 2.36    
7 0.000 0.001 0.003 0.004 0.024   18   0.08 2.24 2.32    
8 0.000 0.001 0.005 0.006 0.025   16   0.10 2.33 2.43    
9 0.000 0.001 0.006 0.007 0.028   19   0.09 2.22 2.31    
10 0.000 0.001 0.005 0.006 0.032   14   0.08 2.13 2.21    
11 0.001 0.003 0.006 0.009 0.034   13   0.09 1.97 2.06    
12 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033   9   0.06 1.93 1.99    
13 0.000 0.002 0.005 0.007 0.032   11   0.06 1.96 2.02    
14 0.001 0.002 0.006 0.008 0.037   11   0.06 1.96 2.02    
15 0.001 0.001 0.003 0.004 0.040   12   0.05 1.94 1.99    
16 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037   11   0.05 1.95 2.00    
17 0.000 0.001 0.004 0.005 0.038   8   0.06 1.97 2.03    
18 0.000 0.000 0.005 0.005 0.039   10   0.07 1.98 2.05    
19 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039   12   0.06 2.01 2.07    
20 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037   12   0.07 2.03 2.10    
21 0.000 0.000 0.006 0.006 0.035   11   0.10 2.07 2.17    
22 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025   6   0.05 1.97 2.02    
23 0.000 0.000 0.007 0.007 0.030   12   0.12 2.32 2.44    
24 0.000 0.000 0.006 0.006 0.030   13   0.09 2.18 2.27    

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ