測定地点別情報

山木戸(一般環境大気測定局)

山木戸(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:山木戸
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2024年07月27日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.005 0.005 0.025   11   0.10 2.13 2.23    
2 0.000 0.000 0.005 0.005 0.024   10   0.09 2.24 2.33    
3 0.000 0.000 0.005 0.005 0.013   7   0.12 2.21 2.33    
4 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014   9   0.12 2.35 2.47    
5 0.000 0.000 0.004 0.004 0.012   7   0.08 2.43 2.51    
6 0.000 0.001 0.004 0.005 0.010   9   0.11 2.54 2.65    
7 0.000 0.001 0.003 0.004 0.013   11   0.08 2.14 2.22    
8 0.000 0.001 0.003 0.004 0.014   10   0.08 2.15 2.23    
9 0.000 0.001 0.003 0.004 0.021   16   0.09 2.09 2.18    
10 0.000 0.001 0.004 0.005 0.032   13   0.08 2.04 2.12    
11 0.001 0.001 0.004 0.005 0.040   9   0.07 1.95 2.02    
12 0.001 0.001 0.004 0.005 0.039   9   0.07 1.91 1.98    
13 0.000 0.001 0.004 0.005 0.036   10   0.06 1.90 1.96    
14 0.000 0.001 0.003 0.004 0.033   8   0.05 1.89 1.94    
15 0.000 0.001 0.003 0.004 0.035   8   0.06 1.90 1.96    
16 0.000 0.001 0.004 0.005 0.036   7   0.06 1.90 1.96    
17 0.000 0.001 0.003 0.004 0.034   10   0.05 1.89 1.94    
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ