測定地点別情報

山木戸(一般環境大気測定局)

山木戸(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:山木戸
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2026年03月22日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.010 0.010 0.026   14   *** *** ***    
2 0.000 0.000 0.008 0.008 0.027   13   *** *** ***    
3 0.000 0.000 0.009 0.009 0.024   14   *** *** ***    
4 0.000 0.000 0.007 0.007 0.025   17   *** *** ***    
5 0.000 0.000 0.006 0.006 0.027   16   *** *** ***    
6 0.000 0.000 0.007 0.007 0.029   15   *** *** ***    
7 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032   12   *** *** ***    
8 0.000 0.001 0.005 0.006 0.034   18   *** *** ***    
9 0.000 0.002 0.006 0.008 0.035   12   *** *** ***    
10 0.000 0.001 0.005 0.006 0.042   14   *** *** ***    
11 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046   15   *** *** ***    
12 0.002 0.005 0.014 0.019 0.039   17   *** *** ***    
13 0.004 0.003 0.010 0.013 0.041   11   *** *** ***    
14 0.004 0.002 0.008 0.010 0.046   9   *** *** ***    
15 0.003 0.001 0.007 0.008 0.047   7   *** *** ***    
16 0.001 0.000 0.005 0.005 0.049   9   *** *** ***    
17 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048   9   *** *** ***    
18 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049   8   *** *** ***    
19 0.001 0.001 0.014 0.015 0.040   8   *** *** ***    
20 0.001 0.000 0.018 0.018 0.034   12   *** *** ***    
21 0.001 0.000 0.017 0.017 0.031   11   *** *** ***    
22 0.001 0.001 0.020 0.021 0.024   11   *** *** ***    
23                 *** *** ***    
24                 *** *** ***    

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ