測定地点別情報

市役所(自動車排出ガス測定局)

市役所(自動車排出ガス測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:市役所
  • 種別:自動車排出ガス測定局
  • 年月日:2025年07月01日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1   0.000 0.005 0.005 0.024   11   0.07 2.79 2.86    
2   0.000 0.003 0.003 0.025   11   0.07 2.67 2.74    
3   0.000 0.003 0.003 0.027   12   0.07 2.49 2.56    
4   0.000 0.003 0.003 0.025   13   0.07 2.53 2.60    
5   0.000 0.004 0.004 0.025   14   0.06 2.52 2.58    
6   0.000 0.004 0.004 0.022   14   0.06 2.35 2.41    
7   0.001 0.005 0.006 0.021   11   0.08 2.59 2.67    
8   0.008 0.011 0.019 0.020   19   0.09 2.36 2.45    
9   0.005 0.011 0.016 0.024   17   0.09 2.25 2.34    
10   0.003 0.008 0.011 0.029   14   0.08 2.18 2.26    
11   0.004 0.007 0.011 0.031   15   0.06 1.98 2.04    
12   0.003 0.010 0.013 0.028   13   0.06 1.96 2.02    
13   0.002 0.008 0.010 0.029   11   0.07 1.98 2.05    
14   0.002 0.005 0.007 0.035   11   0.06 1.97 2.03    
15   0.003 0.007 0.010 0.037   14   0.06 1.95 2.01    
16   0.002 0.007 0.009 0.036   13   0.05 1.96 2.01    
17   0.001 0.004 0.005 0.039   13   0.05 1.96 2.01    
18   0.002 0.005 0.007 0.041   14   0.05 1.95 2.00    
19   0.001 0.005 0.006 0.039   14   0.06 1.97 2.03    
20   0.000 0.004 0.004 0.038   11   0.06 2.01 2.07    
21   0.000 0.005 0.005 0.035   11   0.07 2.10 2.17    
22   0.000 0.002 0.002 0.035   12   0.06 2.01 2.07    
23   0.000 0.003 0.003 0.033   10   0.07 2.02 2.09    
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ