測定地点別情報

市役所(自動車排出ガス測定局)

市役所(自動車排出ガス測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:市役所
  • 種別:自動車排出ガス測定局
  • 年月日:2026年07月09日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1   0.001 0.005 0.006 0.031   ***   0.11 2.36 2.47    
2   0.000 0.005 0.005 0.032   ***   0.12 2.58 2.70    
3   0.000 0.004 0.004 0.031   ***   0.10 2.43 2.53    
4   0.001 0.005 0.006 0.029   ***   0.10 2.45 2.55    
5   0.001 0.007 0.008 0.025   ***   0.12 2.80 2.92    
6   0.001 0.004 0.005 0.022   ***   0.11 2.72 2.83    
7   0.001 0.003 0.004 0.020   ***   0.08 2.30 2.38    
8   0.005 0.008 0.013 0.019   ***   0.09 2.19 2.28    
9   0.011 0.010 0.021 0.019   ***   0.09 2.19 2.28    
10   0.007 0.010 0.017 0.030   ***   0.10 2.17 2.27    
11   0.001 0.006 0.007 0.043   ***   0.10 2.18 2.28    
12   0.001 0.004 0.005 0.047   ***   0.09 2.12 2.21    
13   0.001 0.004 0.005 0.051   ***   0.09 2.04 2.13    
14   0.001 0.005 0.006 0.049   ***   0.09 2.01 2.10    
15   0.003 0.010 0.013 0.050   ***   0.09 2.02 2.11    
16   0.002 0.011 0.013 0.042   ***   0.09 2.07 2.16    
17   0.001 0.007 0.008 0.048   ***   0.09 2.09 2.18    
18   0.001 0.006 0.007 0.047   ***   0.08 2.05 2.13    
19   0.001 0.007 0.008 0.048   ***   0.08 2.05 2.13    
20   0.001 0.006 0.007 0.047   ***   0.08 2.04 2.12    
21   0.000 0.007 0.007 0.044   ***   0.09 2.03 2.12    
22   0.000 0.005 0.005 0.047   ***   0.08 2.02 2.10    
23   0.000 0.007 0.007 0.044   ***   0.08 2.04 2.12    
24             ***            

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ