測定地点別情報

松浜(一般環境大気測定局)

松浜(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:松浜
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2024年03月29日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.001 2   0.06 2.02 2.08 SE 3.4
2 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.004 3   0.04 2.02 2.06 SE 3.6
3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.003 2   0.04 2.01 2.05 SE 3.7
4 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.004 -1   0.03 2.01 2.04 SE 2.8
5 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.001 0   0.04 2.00 2.04 SE 3.1
6 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.000 1   0.04 2.00 2.04 SE 3.1
7 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.005 2   0.05 2.00 2.05 SSE 2.8
8 0.000 0.001 0.005 0.006 0.038 0.002 4   0.05 2.00 2.05 SSW 2.1
9 0.000 0.003 0.006 0.009 0.035 0.007 3   0.05 2.00 2.05 S 2.6
10 0.000 0.001 0.008 0.009 0.033 0.001 1   0.06 2.01 2.07 SSE 1.8
11 0.000 0.002 0.009 0.011 0.031 0.004 3   0.09 2.03 2.12 S 2.1
12 0.000 0.003 0.007 0.010 0.035 0.004 3   0.09 2.01 2.10 SSW 3.1
13 0.001 0.002 0.006 0.008 0.040 0.009 8   0.07 1.99 2.06 SW 3.2
14 0.001 0.002 0.004 0.006 0.043 0.006 4   0.06 1.99 2.05 WSW 3.2
15 0.001 0.003 0.007 0.010 0.039 0.009 6   0.05 2.00 2.05 WSW 3.5
16 0.000 0.002 0.004 0.006 0.043 0.007 6   0.04 2.00 2.04 WSW 3.1
17 0.001 0.001 0.005 0.006 0.043 0.005 6   0.03 2.00 2.03 SW 2.0
18 0.001 0.001 0.006 0.007 0.041 0.005 5   0.06 2.00 2.06 S 1.9
19 0.000 0.001 0.008 0.009 0.038 0.009 6   0.07 2.01 2.08 SSE 1.4
20 0.000 0.001 0.007 0.008 0.032 0.010 3   0.09 2.04 2.13 SSE 1.1
21 0.000 0.001 0.009 0.010 0.025 0.010 5   0.10 2.06 2.16 S 0.4
22 0.000 0.001 0.013 0.014 0.017 0.010 7   0.13 2.09 2.22 NNE 0.3
23 0.000 0.001 0.012 0.013 0.022 0.009 4   0.25 2.15 2.40 ENE 1.0
24 0.000 0.000 0.009 0.009 0.023 0.009 7   0.13 2.14 2.27 S 0.7

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ