測定地点別情報

山木戸(一般環境大気測定局)

山木戸(一般環境大気測定局)

測定データ日報

過去1週間

  • 測定局:山木戸
  • 種別:一般環境大気測定局
  • 年月日:2024年03月29日

二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
風向
WD
(16方位)
風速
WS
(m/s)
1 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042   1   0.05 1.99 2.04 SE 7.2
2 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044   1   0.03 1.98 2.01 SE 6.5
3 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044   -1   0.01 1.98 1.99 SE 5.9
4 0.001 0.000 0.001 0.001 0.044   0   0.00 1.98 1.98 SE 6.4
5 0.001 0.000 0.001 0.001 0.045   -1   0.02 1.97 1.99 SE 8.1
6 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044   1   0.01 1.97 1.98 SE 7.8
7 0.001 0.000 0.002 0.002 0.042   1   0.01 1.97 1.98 SE 5.9
8 0.001 0.000 0.004 0.004 0.040   1   0.04 1.98 2.02 SSE 4.1
9 0.001 0.001 0.009 0.010 0.034   4   0.04 1.98 2.02 SSW 1.1
10 0.001 0.002 0.020 0.022 0.024   2   0.19 2.03 2.22 SE 2.0
11 0.001 0.002 0.014 0.016 0.028   1   0.18 2.04 2.22 SW 2.1
12 0.001 0.001 0.006 0.007 0.038   2   0.05 1.99 2.04 WSW 5.0
13 0.001 0.001 0.003 0.004 0.044   6   0.03 1.97 2.00 WSW 6.1
14 0.001 0.001 0.003 0.004 0.044   3   0.01 1.97 1.98 W 4.4
15 0.001 0.001 0.004 0.005 0.044   2   0.02 1.97 1.99 W 5.1
16 0.001 0.001 0.003 0.004 0.045   5   0.01 1.97 1.98 WSW 4.5
17 0.001 0.000 0.003 0.003 0.045   2   0.01 1.98 1.99 WSW 3.1
18 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044   5   0.03 1.98 2.01 SSW 1.7
19 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043   3   0.03 1.98 2.01 S 1.4
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

備考1:本データは「環境情報管理シスラム」による最新の測定結果で毎時1回自動的に更新されます。
備考2:表中の空欄は未測定を、「***」は欠測を、それぞれ示します。
備考3:本データはデータ検証前の速報値であり、確定値ではありません。

このページの作成担当

環境部 環境対策課 大気環境グループ
〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

ページ上部へ